無錫動力發(fā)電機,簡稱無動發(fā)電機,具有質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、操作簡單、保養(yǎng)方便、動力強勁、經(jīng)久耐用等優(yōu)點。公司研制生產(chǎn)的“萬迪”牌138、145、152缸徑系列6缸和12缸柴油、燃氣發(fā)動機,功率覆蓋56 KW -1320 KW,廣泛應(yīng)用于電站、船用、消防、鉆探等配套領(lǐng)域。
公司始終堅持走科技創(chuàng)新之路,采用HOLSET增壓技術(shù)和BOSCH高壓噴射技術(shù),提升功率,改善性能,提高性價比,研制生產(chǎn)的大功率柴油機已成為國內(nèi)非道路用領(lǐng)域深受用戶歡迎的優(yōu)選產(chǎn)品。投放市場后深受用戶歡迎和青睞,在機場(首都國際機場、浦東國際機場等)、交通(高鐵、地鐵、高速公路)、石油天然氣輸送(中俄天然氣輸送、中哈石油)、房地產(chǎn)(恒大、萬科、碧桂園等)、大型養(yǎng)殖基地、高端酒店、三甲醫(yī)院等非道路用配套動力領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
無錫動力柴油發(fā)電機組選型表 | |||||||||
機組型號 | 額定功率 | 備用功率(KW) | 油機型號 | 油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑x行程 | 排量 | 機組尺寸 | 重量 |
(KW) | (mm) | (L) | L X B X H | (kg) | |||||
SMWD-180GF | 180 | 200 | WD129TAD19 | 191/210 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2100 |
SMWD-200GF | 200 | 220 | WD129TAD23 | 235/259 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 220 | 250 | WD129TAD25 | 258/284 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 250 | 300 | WD135TAD28 | 280/308 | 6 | 138×150 | 13.5 | 3000×1100×1750 | 2300 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD258TD30 | 309/340 | 12 | 135×150 | 25.8 | 3100×1200×1750 | 2450 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD145TAD33 | 339/373 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD269TD33 | 339/373 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1780 | 2480 |
SMWD-350GF | 350 | WD145TAD35 | 353/388 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1250×1850 | 2600 | |
SMWD-350GF | 350 | 380 | WD269TD38 | 382/420 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3180×1200×1800 | 2650 |
SMWD-400GF | 400 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1750 | 2450 | |
SMWD-400GF | 400 | WD164TAD43 | 390/430 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200*1500*1850 | 2600 | |
SMWD-400GF | 400 | 450 | WD164TAD45 | 409/450 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200×1500×1850 | 2600 |
SMWD-430GF | 430 | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1900 | 2680 | |
SMWD-450GF | 450 | 480 | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1950 | 2700 |
SMWD-450GF | 450 | 500 | WD269TAD48 | 482/530 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×1900 | 4000 |
SMWD-450GF | 450 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 | |
SMWD-500GF | 500 | 550 | WD269TAD56 | 562/618 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 |
SMWD-520GF | 520 | 580 | WD287TAD58 | 588/647 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3700×1700×2000 | 4500 |
SMWD-550GF | 550 | 620 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3800×1700×2100 | 4500 |
SMWD-620GF | 620 | 680 | WD327TAD68 | 682 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-700GF | 700 | 780 | WD327TAD78 | 780 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-750GF | 750 | 820 | WD327TAD82 | 820 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-800GF | 800 | 880 | WD327TAD88 | 880 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 5500 |
SMWD-900GF | 900 | 1000 | WD327TAD92 | 920 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 6000 |
江蘇雙馬專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機組,沃爾沃發(fā)電機組,康明斯發(fā)電機,玉柴發(fā)電機等,咨詢柴油發(fā)電機價格,了解機組配置,歡迎來電咨詢!服務(wù)熱線:400-965-2728/18252536005